Áraink tájékoztató jellegűek és nem tartalmaznak minden kezelést. Az esetleges kezelés pontos árát egy állapotfelmérést követően tudhatja meg, ahol kezelési tervet készítünk. Az állapotfelmérés nem kötelezi Önt semmire, csak tájékoztatásul szolgál, a kezelés lépéseit és a fizetést kollégánkkal tudja egyeztetni!
| KEZELÉSEK | ÁR |
|---|---|
| Állapotfelmérés | £50 |
| Panoráma röntgen felvétel részleges | £20 |
| Panoráma röntgen felvétel teljes | £60 |
| CT felvétel részleges | £95 |
| CT felvétel teljes | £185 |
| Fogkőleszedés | £70 |
| Fogkőleszedés Air Flow-val | £130 |
| Gyökértömés 1-2-3 gyökerű fognál | £400-535-635 |
| Fogeltávolítás (húzás) | £175-390 |
| Bölcsességfog eltávolítás | £285 |
| Azonos oldali bölcsességfog eltávolítás | £400-600 |
| Fogfehérítés rendelői | £490 |
| Fogfehérítés otthoni | £300 |
| Korona fogra - fémkerámia | £570 |
| Korona fogra - cirkónium | £650 |
| Korona implantátumra - fémkerámia | £650 |
| Korona implantátumra - cirkónium | £750 |
| Implantátum felépítményel, gyógyulási csavarral, ínyformázóval |
£1300 |
| Kivehető műfogsor | £790-1200/db |